

| Haus | Top | Verkaufspreis Wohnung | Etage | Grundriss | Zimmer | Wohnfläche | Terrasse | Balkon/ Loggia | Garten | Keller | Verkaufspreis Parkplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus Abendrot | 3.03 | Verkauft | EG | Grundriss | 3 | 78.38m2 | 22.02m2 | - | 167.39m2 | 3.7m2 | Verkauft |
| Haus Abendrot | 3.02 | Preis auf Anfrage | EG/1.OG | Grundriss | 4 | 141.65m2 | 87.71m2 | - | 93.3m2 | 6.02m2 | Preis auf Anfrage |
| Haus Abendrot | 3.01 | Preis auf Anfrage | EG/1.OG | Grundriss | 4 | 112.64m2 | 12.7m2 | - | 249.93m2 | 6.02m2 | Preis auf Anfrage |
| Haus Sonnenschein | 2.10 | Verkauft | 2. OG | Grundriss | 2 | 43.29m2 | 5.17m2 | - | - | 3.99m2 | Verkauft |
| Haus Sonnenschein | 2.02 | Verkauft | EG | Grundriss | 2 | 60.52m2 | 14m2 | - | 25.51m2 | 2.71m2 | Verkauft |
| Haus Sonnenschein | 2.09 | Verkauft | 2. OG | Grundriss | 3 | 73.45m2 | 39.8m2 | - | - | 4.08m2 | Verkauft |
| Haus Sonnenschein | 2.08 | Verkauft | 2. OG | Grundriss | 2 | 53.84m2 | 34.3m2 | - | - | 3.71m2 | Verkauft |
| Haus Sonnenschein | 2.07 | Verkauft | 1. OG | Grundriss | 1 | 33.86m2 | 34.97m2 | - | - | 2.71m2 | Verkauft |
| Haus Sonnenschein | 2.06 | Verkauft | 1. OG | Grundriss | 3 | 75.37m2 | - | 83,11 | - | 2.71m2 | Verkauft |
| Haus Sonnenschein | 2.05 | Verkauft | 1. OG | Grundriss | 3 | 74.43m2 | - | 11,73 | - | 2.71m2 | Verkauft |
| Haus Sonnenschein | 2.04 | Verkauft | EG | Grundriss | 2 | 57.86m2 | 15.88m2 | - | 84.39m2 | 2.85m2 | Verkauft |
| Haus Sonnenschein | 2.03 | Verkauft | EG | Grundriss | 3 | 69.88m2 | 33.07m2 | - | 61.97m2 | 2.71m2 | Verkauft |
| Haus Morgentau | 1.01 | Verkauft | EG | Grundriss | 2 | 47.18m2 | 19.6m2 | - | 12.85m2 | 5.12m2 | Verkauft |
| Haus Sonnenschein | 2.01 | Verkauft | EG | Grundriss | 3 | 74.44m2 | 12.71m2 | - | 99.88m2 | 4.05m2 | Verkauft |
| Haus Morgentau | 1.11 | Verkauft | 2. OG | Grundriss | 4 | 86.59m2 | - | 18,17 | - | 6.1m2 | Verkauft |
| Haus Morgentau | 1.10 | Verkauft | 2. OG | Grundriss | 2 | 55.05m2 | - | 20,82 | - | 3.71m2 | Verkauft |
| Haus Morgentau | 1.09 | Verkauft | 2. OG | Grundriss | 3 | 80.79m2 | - | 27,05 | - | 3.45m2 | Verkauft |
| Haus Morgentau | 1.08 | Verkauft | 2. OG | Grundriss | 2 | 48.17m2 | - | 10,16 | - | 3.45m2 | Verkauft |
| Haus Morgentau | 1.07 | Verkauft | 1. OG | Grundriss | 4 | 86.59m2 | - | 17,73 | - | 5.15m2 | Verkauft |
| Haus Morgentau | 1.06 | Verkauft | 1. OG | Grundriss | 2 | 54.39m2 | - | 20,47 | - | 3.33m2 | Verkauft |
| Haus Morgentau | 1.05 | Verkauft | 1. OG | Grundriss | 3 | 80.79m2 | - | 26,48 | - | 6.67m2 | Verkauft |
| Haus Morgentau | 1.04 | Verkauft | 1. OG | Grundriss | 2 | 48.17m2 | - | 9,92 | - | 3.34m2 | Verkauft |
| Haus Morgentau | 1.03 | Verkauft | EG | Grundriss | 4 | 97.8m2 | 39.7m2 | - | 129.42m2 | 6.67m2 | Verkauft |
| Haus Morgentau | 1.02 | Verkauft | EG | Grundriss | 3 | 75.65m2 | 21.67m2 | - | 51.07m2 | 3.94m2 | Verkauft |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen